ПРИГЛАШЕНИЕ
29 августа 2025 года, начало в 16:00
Елизавета
и Владислав
Принять или отклонить
Уважаемые Гости !
Приглашаем Вас на торжество, посвященное нашему бракосочетанию, которое состоитсяМы ждём Вас!
ЗАГС, ул. Ленина 72 в 14:00
Кафе "Южанка" п. Южный, 88
Начало программы в 16:00
29 августа 2025 года
Дресс-код
Мы будем очень благодарны вам если вы используете оттенки нашего торжества в своих образах.
Тайминг
Выкуп
(г.Новоалександровск,
улица Севастопольская,18
12:00
14:00
16:00
Церемония
Банкет
Танцы и завершение
21:00
Фотосессия
| « | Июль 2025 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Сегодня | ||||||
| Очистить | ||||||
| « | 2025 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЯнвФевМарАпрМайИюнИюлАвгСенОктНояДек | ||||||
| Сегодня | ||||||
| Очистить | ||||||
| « | 2020-2029 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201920202021202220232024202520262027202820292030 | ||||||
| Сегодня | ||||||
| Очистить | ||||||
| « | 2000-2090 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 199020002010202020302040205020602070208020902100 | ||||||
| Сегодня | ||||||
| Очистить | ||||||
| « | 2000-2900 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190020002100220023002400250026002700280029003000 | ||||||
| Сегодня | ||||||
| Очистить | ||||||
| « | Июль 2025 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Сегодня | ||||||
| Очистить | ||||||
| « | 2025 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЯнвФевМарАпрМайИюнИюлАвгСенОктНояДек | ||||||
| Сегодня | ||||||
| Очистить | ||||||
| « | 2020-2029 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201920202021202220232024202520262027202820292030 | ||||||
| Сегодня | ||||||
| Очистить | ||||||
| « | 2000-2090 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 199020002010202020302040205020602070208020902100 | ||||||
| Сегодня | ||||||
| Очистить | ||||||
| « | 2000-2900 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190020002100220023002400250026002700280029003000 | ||||||
| Сегодня | ||||||
| Очистить | ||||||
День нашей любви